Tout est écrit ici.
Il n'y a pas de « à partir de », pas de devis à rallonge, et pas de frais de sortie. Vous partez quand vous voulez, avec votre nom de domaine.
Les offres et le module IA.
| Offre | Mise en ligne | Par mois | Par an | Temps compris |
|---|---|---|---|---|
| Votre vitrine Exister | 590 € | 49 € | 490 € | 20 minutes par mois, non reportables |
| Vitrine + trouvable Être trouvé | 1 290 € | 199 € | 1 990 € | 1 heure 30 par mois, non reportables |
| Prêt à vendre Vendre | 2 490 € | 299 € | 2 990 € | 3 heures par mois, non reportables |
| Visibilité IA À ajouter à n'importe quelle offre | 290 € | 99 € | sans objet | 1 heure par mois, non reportable |
Payer à l'année revient à dix mensualités. Au-delà du temps compris : 60 € l'intervention. Clientèle professionnelle uniquement : entreprises et artistes-auteurs qui ont un SIRET.
Une fois pour la mise en ligne. Puis chaque mois, et c'est tout.
Une seule fois
La mise en ligne de l'offre choisie, et les options que vous ajoutez : une page en plus, un reportage photo, une deuxième langue, un pack pour un temps fort.
Chaque mois
L'abonnement de votre offre, qui paie l'hébergement, le domaine, les sauvegardes et le temps de travail affiché. Plus les options mensuelles, si vous en prenez : aucune n'est obligatoire.
Sans engagement : vous arrêtez le mois que vous voulez, sans frais ni préavis, et votre nom de domaine part avec vous. Les fichiers du site vous sont remis sur demande après douze mois d'abonnement.
Les options, et les moments de l'année.
Une seule fois
| Une page quartier ou spécialité en plus 300 à 800 € sur le marché | 290 € |
| Reportage photo devanture et produits 250 à 1 500 € sur le marché | 390 € |
| Votre carte ou votre menu, en page dédiée | 390 € |
| Formulaire de précommande vers votre WhatsApp | 390 € |
| Vos pages principales dans une deuxième langue | 490 € |
| Reprise de votre site actuel (30 pages max) 1 500 à 4 000 € sur le marché | 590 € |
| Un logo simple 150 à 300 € sur le marché | 290 € |
| Remise au propre de votre logo actuel | 90 € |
| Visibilité dans les réponses des IA : la mise en place | 290 € |
Chaque mois
| Visibilité dans les réponses des IA : relevé, corrections, rapport | 99 € |
| Une heure de modifications en plus, chaque mois 169 € pour une heure sur le marché | 59 € |
| Votre fiche Google pilotée, seule 120 à 150 € sur le marché | 69 € |
| Quatre publications par mois sur vos réseaux 220 € sur le marché | 99 € |
| Le rapport et le suivi de positions, seuls | 39 € |
| Un deuxième établissement de la même enseigne | 29 € |
Les moments de l'année
| Pack temps fort Se prépare deux à trois mois avant. | 890 € |
| Pack Aïd al-Adha Six semaines avant. | 590 € |
| Pack ouverture À l'ouverture. | 490 € |
Les prix de marché cités viennent de comparatifs publics relevés en 2026. Ils situent, ils ne comparent pas des prestations identiques. Pour ce qui ne rentre dans aucune case, le sur-mesure avec l'IA se chiffre sur devis.